DRILLING LINE Print E-mail

CORONAS

             

Corona

 Drill bit for wet cutting

   icono_tablas_diametro_1.gif icono_tablas_diametro_int_1.gif icono_tablas_mesa.gif icono_tablas_altura_1.gif icono_tablas_numero.gif
20 1/2UNC 300 2,8 2
22 1/2UNC 300 2,8 2
24 1/2UNC 300 3 2
32 1/2UNC 300 3 3
36 1/2UNC 300 3 3
25 1''1/4UNC 300 3 3
32 1''1/4UNC 450 3 3
36 1''1/4UNC 450 3 4
42 1''1/4UNC 450 3,5 4
52 1''1/4UNC 450 3,5 4
62 1''1/4UNC 450 3,5 5
72 1''1/4UNC 450 4 6
82 1''1/4UNC 450 4 7
92 1''1/4UNC 450 4 8
102 1''1/4UNC 450 4 9
112 1''1/4UNC 450 4 10
122 1''1/4UNC 450 4 10
127 1''1/4UNC 450 4 10
132 1''1/4UNC 450 4 11
142 1''1/4UNC 450 4 12
152 1''1/4UNC 450 4,5 13
162 1''1/4UNC 450 4,5 14
  172 1''1/4UNC 450 4,5 15
  182 1''1/4UNC 450 4,5 16
  202 1''1/4UNC 450 4,5 17
  222 1''1/4UNC 450 4,5 18
  227 1''1/4UNC 450 4,5 18
  252 1''1/4UNC 450 5 18
  302 1''1/4UNC 450 5 20
  linea.gif
Extension tube
  1'' 1/4 - 1'' 1/4 300 mm long  
Available adapters
  1'' 1/4 SDS DU  
   

Aplications:
BRH 20R: High performance for concrete.
linea.gif

         
 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN DF 900

 

 

         

DF 900                
     Specifications       DF 900  
     Power          
4,5 HP     
  Max collar diameter
   
25/203 mm  
    Clutch speed
   
2  
    Speed r.p.m
   
   
       
0-600  
       
600-1200  
    Support    
90º/45º  
    Effective stroke
      520 mm  
    Weight    
27,5 kg